Descripción
Características principales
- Diseño profesional para montaje en rack de 19″
- Configuración de 3 canales (L + R + SUB)
- Excelente rendimiento para sistemas de sonido profesionales
- Baja distorsión armónica
- Alta relación señal/ruido
- Amplia respuesta en frecuencia
- Sistema de refrigeración de alto rendimiento
- Ideal para DJ, eventos, iglesias, auditorios y sonido en vivo
Ficha Técnica
| Especificación | Hi-3400 | Hi-3500 | Hi-3600 | Hi-3700 | Hi-3800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida | 400W + 400W + 800W (SUB) | 500W + 500W + 1000W (SUB) | 600W + 600W + 1200W (SUB) | 700W + 700W + 1300W (SUB) | 800W + 800W + 1400W (SUB) |
| Canales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Formato Rack | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
| Voltaje AC | 190–240V | 190–240V | 190–240V | 190–240V | 190–240V |
| Respuesta en frecuencia | 20Hz – 20kHz ±0.3dB | 20Hz – 20kHz ±0.3dB | 20Hz – 20kHz ±0.3dB | 20Hz – 20kHz ±0.3dB | 20Hz – 20kHz ±0.3dB |
| Relación señal/ruido | >102dB | >102dB | >102dB | >102dB | >102dB |
| THD (Distorsión armónica) | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% | <0.03% |
| Separación de canales (1kHz) | 100dB (8Ω) | 100dB (8Ω) | 100dB (8Ω) | 100dB (8Ω) | 100dB (8Ω) |
| Factor de amortiguación (8Ω) | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 |
| Peso bruto | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Dimensiones del embalaje | 60 × 57.5 × 15 cm | 60 × 57.5 × 15 cm | 60 × 57.5 × 15 cm | 60 × 57.5 × 15 cm | 60 × 57.5 × 15 cm |











