Description
Características principales
- Sistema de subgraves profesional de 18 pulgadas.
- Woofer de 18″ (460 mm).
- Bobina de voz de 4″ (100 mm).
- Potencia de 600 W RMS.
- Potencia máxima de 2400 W PEAK.
- Sensibilidad de 99 dB (1 W @ 1 m).
- SPL máximo de 130 dB PEAK @ 1 m.
- Respuesta de frecuencia de 38 Hz – 500 Hz ±3 dB.
- Impedancia nominal de 8 Ω.
- Recinto construido en contrachapado.
- Acabado en pintura texturizada.
- Conectores 2 × NL4MP Speakon.
- Disponible en versión pasiva Q-118B y activa Q-118BP.
- La versión Q-118BP incorpora amplificador Clase D y DSP integrado.
Ficha técnica
Parámetros técnicos
| Especificación | Q-118B / Q-118BP |
|---|---|
| Modelo | Q-118B / Q-118BP |
| Tipo | Sistema de subgraves |
| Respuesta de frecuencia | 38 Hz – 500 Hz ±3 dB |
| Potencia RMS | 600 W |
| Potencia PEAK | 2400 W |
| Sensibilidad | 99 dB (1 W @ 1 m) |
| SPL máximo | 130 dB PEAK @ 1 m |
| Driver | 1 × woofer de 18″ (460 mm) |
| Bobina de voz | 100 mm (4″) |
| Impedancia nominal | 8 Ω |
| Acabado | Pintura texturizada |
| Conectores | 2 × NL4MP Speakon |
Parámetros físicos
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Material del recinto | Contrachapado (Plywood) |
| Dimensiones | 530 × 650 × 720 mm (An × Al × Pr) |
| Dimensiones de embalaje | 600 × 725 × 790 mm |
| Volumen de embalaje | 0,35 m³ |
| Peso neto Q-118B | 45 kg |
| Peso neto Q-118BP | 47 kg |
| Peso bruto Q-118B | 50 kg |
| Peso bruto Q-118BP | 52 kg |
Amplificación – Q-118BP
| Especificación | Dato |
|---|---|
| Tipo de amplificador | Amplificador conmutado, Clase D |
| Potencia de salida RMS | 900 W / 8 Ω |
| Procesamiento | DSP integrado |
| Peso del módulo | 2,62 kg |
| Configuración | Módulo amplificador integrado en Q-118BP |









